Standard Packs and Prices for Ready Prepared Pharmaceutical Benefits — General Pharmaceutical Benefits
| PBS Item code | Drug name Form and Strength |
Pack size | Price | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|
| 13521P | Rivaroxabanrivaroxaban 10 mg tablet, 30 | 30 | $26.32 | CR,DZ |
| 13463N | Rivaroxabanrivaroxaban 15 mg tablet, 28 | 28 | $23.47 | AF,AL,CR,DZ,GQ,MQ,RZ,SZ,TB,TX,XT,XW |
| 13462M | Rivaroxabanrivaroxaban 20 mg tablet, 28 | 28 | $23.22 | AF,AL,CR,DZ,GQ,MQ,RZ,SZ,TB,TX,XT,XW |
| 10551H | Rizatriptanrizatriptan 10 mg orally disintegrating tablet, 2 | 2 | $6.80 | DZ,MQ,RF,TW,WG |
| 9313E | Rizatriptanrizatriptan 10 mg wafer, 2 | 2 | $9.06 | AL |
| 9313E | Rizatriptanrizatriptan 10 mg wafer, 2 | 2 | $8.47 | AF |
| 13406N | Rosuvastatinrosuvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13406N | Rosuvastatinrosuvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $9.98 | FK |
| 13586C | Rosuvastatinrosuvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $6.30 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13586C | Rosuvastatinrosuvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $11.00 | FK |
| 13588E | Rosuvastatinrosuvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $6.35 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13588E | Rosuvastatinrosuvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $11.06 | FK |
| 13589F | Rosuvastatinrosuvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $7.86 | AF,BG,CR,GQ,RA,RW,SZ,TX,TY,WG |
| 13589F | Rosuvastatinrosuvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $12.62 | FK |
| 14327C | Rotigotinerotigotine 2 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $59.26 | UC |
| 14326B | Rotigotinerotigotine 4 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $78.99 | UC |
| 14431M | Rotigotinerotigotine 6 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $89.63 | UC |
| 14359R | Rotigotinerotigotine 8 mg/24 hours patch, 28 | 28 | $99.64 | UC |
| 12001P | Roxithromycinroxithromycin 150 mg tablet, 10 | 10 | $5.61 | RW,SZ,TY,WG |
| 11993F | Roxithromycinroxithromycin 300 mg tablet, 5 | 5 | $5.61 | RW,SZ,TY,WG |
| 10614P | Ruxolitinibruxolitinib 5 mg tablet, 56 | 56 | $2374.44 | NV |
| 10616R | Ruxolitinibruxolitinib 5 mg tablet, 56 | 56 | $2374.44 | NV |
| 13570F | Sacubitril + valsartansacubitril 24.3 mg + valsartan 25.7 mg tablet, 56 | 56 | $88.47 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 13511D | Sacubitril + valsartansacubitril 48.6 mg + valsartan 51.4 mg tablet, 56 | 56 | $88.47 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 13445P | Sacubitril + valsartansacubitril 97.2 mg + valsartan 102.8 mg tablet, 56 | 56 | $88.47 | CR,FY,GQ,NM,NV,TX,WG |
| 14391K | Safinamidesafinamide 50 mg tablet, 30 | 30 | $38.75 | DZ,IX,XT |
| 14528P | Safinamidesafinamide 100 mg tablet, 30 | 30 | $76.04 | DZ,IX,XT |
| 11130T | Salbutamolsalbutamol 2.5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $6.49 | GK |
| 2000G | Salbutamolsalbutamol 2.5 mg/2.5 mL inhalation solution, 30 x 2.5 mL ampoules | 1 | $7.74 | LR |
| 15348T | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $54.60 | OJ |
| 11095Y | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 20 x 2.5 mL ampoules | 1 | $6.61 | GK |
| 2001H | Salbutamolsalbutamol 5 mg/2.5 mL inhalation solution, 30 x 2.5 mL ampoules | 1 | $7.79 | LR |
| 1103C | Salbutamolsalbutamol 2 mg/5 mL oral liquid, 150 mL | 1 | $9.21 | GK |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $8.66 | AF |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $11.12 | GK |
| 12109H | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation inhalation, 200 actuations | 1 | $8.22 | AL |
| 8354Q | Salbutamolsalbutamol 100 microgram/actuation breath activated inhalation, 200 actuations | 1 | $16.13 | IL |
| 14328D | Salmeterolsalmeterol 50 microgram/actuation powder for inhalation, 60 actuations | 1 | $19.04 | GK |
| 10086W | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $826.21 | IO |
| 10087X | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $826.21 | IO |
| 11691H | Sapropterinsapropterin dihydrochloride 100 mg soluble tablet, 30 | 30 | $826.21 | IO |
| 13895H | Saxagliptinsaxagliptin 2.5 mg tablet, 28 | 28 | $39.90 | AP |
| 13923T | Saxagliptinsaxagliptin 5 mg tablet, 28 | 28 | $39.90 | AP |
| 13880M | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 2.5 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 56 | 56 | $42.62 | AP |
| 14030K | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 5 mg + metformin hydrochloride 500 mg modified release tablet, 28 | 28 | $40.67 | AP |
| 13876H | Saxagliptin + metforminsaxagliptin 5 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 28 | 28 | $41.44 | AP |
| 10890E | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $677.29 | NV |
| 10900Q | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $677.29 | NV |
| 12321L | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 1 mL pen device | 1 | $672.28 | NV |
| 10894J | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1323.78 | NV |
| 10910F | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1323.78 | NV |
| 14154Y | Secukinumabsecukinumab 150 mg/mL injection, 2 x 1 mL pen devices | 2 | $1323.78 | NV |
| 14955D | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1323.77 | NV |
| 14957F | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1323.77 | NV |
| 15004Q | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1323.77 | NV |
| 15028Y | SecukinumabSecukinumab 300 mg/2 mL injection, 2 mL pen device | 1 | $1323.77 | NV |
| 14430L | Selegilineselegiline hydrochloride 5 mg tablet, 100 | 100 | $41.66 | OX |
| 14703W | Selpercatinibselpercatinib 80 mg capsule, 56 | 56 | $4102.06 | LY |
| 15416J | SelpercatinibSelpercatinib 80 mg tablet, 56 | 56 | $4102.06 | LY |
| 15311W | Semaglutidesemaglutide 0.68 mg/mL injection, 1 x 3 mL pen device | 1 | $122.10 | NO |
| 15322K | Semaglutidesemaglutide 1.34 mg/mL injection, 1 x 3 mL pen device | 1 | $122.10 | NO |
| 14400X | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,BG,GQ,RA,RW,SZ,TX,WG |
| 14403C | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,BG,GQ,RW,SZ,TX,WG |
| 14400X | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $11.77 | GO |
| 14403C | Sertralinesertraline 50 mg tablet, 30 | 30 | $11.77 | GO |
| 14404D | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,BG,GQ,RW,SZ,TX,WG |
| 14506L | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,BG,GQ,RA,RW,SZ,TX,WG |
| 14404D | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $11.77 | GO |
| 14506L | Sertralinesertraline 100 mg tablet, 30 | 30 | $11.77 | GO |
| 14027G | Sevelamersevelamer carbonate 800 mg tablet, 180 | 180 | $152.01 | GQ,XT |
| 13934J | Sevelamersevelamer hydrochloride 800 mg tablet, 180 | 180 | $173.98 | GZ |
| 13559P | Simvastatinsimvastatin 5 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,SZ |
| 13528B | Simvastatinsimvastatin 10 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13373W | Simvastatinsimvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $14.19 | AL,MQ |
| 13373W | Simvastatinsimvastatin 20 mg tablet, 30 | 30 | $5.30 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13471B | Simvastatinsimvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $5.47 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13471B | Simvastatinsimvastatin 40 mg tablet, 30 | 30 | $14.31 | AL,MQ |
| 13498K | Simvastatinsimvastatin 80 mg tablet, 30 | 30 | $6.30 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13885T | Sirolimussirolimus 1 mg/mL oral liquid, 60 mL | 1 | $506.03 | PF |
| 13860L | Sirolimussirolimus 500 microgram tablet, 100 | 100 | $321.78 | PF |
| 14072P | Sirolimussirolimus 1 mg tablet, 100 | 100 | $643.48 | PF |
| 13886W | Sirolimussirolimus 2 mg tablet, 100 | 100 | $1271.62 | PF |
| 14021Y | Sitagliptinsitagliptin 25 mg tablet, 28 | 28 | $19.75 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 14058X | Sitagliptinsitagliptin 50 mg tablet, 28 | 28 | $19.75 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 13871C | Sitagliptinsitagliptin 100 mg tablet, 28 | 28 | $19.75 | AF,CR,GQ,RA,SZ,XT,XW |
| 13994M | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 500 mg tablet, 56 | 56 | $23.76 | AF,BG,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 14064F | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 850 mg tablet, 56 | 56 | $24.47 | AF,BG,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 14035Q | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 1 g tablet, 56 | 56 | $24.79 | AF,BG,CR,RA,SZ,XT,XW |
| 13990H | Sitagliptin + metforminsitagliptin 50 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 56 | 56 | $34.34 | AL,CR,SZ,XW |
| 14031L | Sitagliptin + metforminsitagliptin 100 mg + metformin hydrochloride 1 g modified release tablet, 28 | 28 | $33.31 | AL,CR,SZ,XW |
| 11049M | sodium chloride + potassium chloride + glucose + citric acidsodium chloride 470 mg + potassium chloride 300 mg (potassium 4 mmol) + glucose monohydrate 3.56 g + sodium acid citrate 530 mg powder for oral liquid, 10 x 4.9 g sachets | 1 | $4.95 | XT |
| 11865L | sodium phenylbutyratesodium phenylbutyrate 483 mg/g granules, 174 g | 1 | $520.24 | OH |
| 10226F | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2106.63 | BN |
| 9380Q | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2106.63 | BN |
| 10242C | Sorafenibsorafenib 200 mg tablet, 60 | 60 | $2106.63 | BN |
| 8577K | soy protein and fat formula with vitamins and minerals carbohydrate freesoy protein and fat formula with vitamins and minerals carbohydrate free oral liquid, 384 mL can | 1 | $4.47 | AB |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $13.63 | PF |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $10.72 | AF |
| 13503Q | Spironolactonespironolactone 25 mg tablet, 100 | 100 | $6.30 | AL |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $24.20 | PF |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $21.29 | AF |
| 14042C | Spironolactonespironolactone 100 mg tablet, 100 | 100 | $16.92 | AL |
| 12103B | Stiripentolstiripentol 250 mg capsule, 60 | 60 | $320.94 | EU |
| 12107F | Stiripentolstiripentol 500 mg capsule, 60 | 60 | $641.82 | EU |
| 12106E | Stiripentolstiripentol 250 mg powder for oral liquid, 60 sachets | 60 | $320.94 | EU |
| 12088F | Stiripentolstiripentol 500 mg powder for oral liquid, 60 sachets | 60 | $641.82 | EU |
| 13985C | Sucroferric oxyhydroxidesucroferric oxyhydroxide 2.5 g (iron 500 mg) chewable tablet, 90 | 90 | $372.41 | CS |
| 2093E | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg tablet, 100 | 100 | $21.65 | PF |
| 13557M | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg tablet, 100 | 100 | $20.37 | PF |
| 2096H | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $23.58 | FZ |
| 13433B | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $22.30 | FZ |
| 2096H | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $25.52 | PF |
| 13433B | Sulfasalazinesulfasalazine 500 mg enteric tablet, 100 | 100 | $24.24 | PF |
| 13916K | Sulthiamesulthiame 50 mg tablet, 200 | 200 | $57.26 | FF |
| 14016Q | Sulthiamesulthiame 200 mg tablet, 200 | 200 | $150.28 | FF |
| 8144P | Sumatriptansumatriptan 50 mg tablet, 2 | 2 | $5.70 | AL,GQ,OW,TX |
| 13908B | Tacrolimustacrolimus 500 microgram capsule, 100 | 100 | $56.43 | AF,CR,LL,RW,SZ |
| 13907Y | Tacrolimustacrolimus 500 microgram modified release capsule, 30 | 30 | $41.69 | LQ,SZ |
| 14066H | Tacrolimustacrolimus 750 microgram capsule, 100 | 100 | $89.94 | SZ |
| 14070M | Tacrolimustacrolimus 1 mg capsule, 100 | 100 | $112.82 | AF,CR,LL,RW,SZ |
| 13962W | Tacrolimustacrolimus 1 mg modified release capsule, 60 | 60 | $67.72 | LQ,SZ |
| 13995N | Tacrolimustacrolimus 2 mg capsule, 100 | 100 | $257.04 | SZ |
| 13996P | Tacrolimustacrolimus 3 mg modified release capsule, 50 | 50 | $360.47 | LQ,SZ |
| 13909C | Tacrolimustacrolimus 5 mg capsule, 50 | 50 | $281.82 | CR,LL,RW,SZ |
| 14039X | Tacrolimustacrolimus 5 mg modified release capsule, 30 | 30 | $410.98 | LQ,SZ |
| 13906X | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $7.20 | AF,AP |
| 13997Q | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 60 | 60 | $11.74 | AF,GX,OX,SZ |
| 1880Y | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $7.20 | AP |
| 13960R | Tamoxifentamoxifen 20 mg tablet, 30 | 30 | $5.92 | AP |
| 13437F | Telmisartantelmisartan 40 mg tablet, 28 | 28 | $5.30 | AF,CR,RW,SZ,TX,WG |
| 13437F | Telmisartantelmisartan 40 mg tablet, 28 | 28 | $14.89 | BY |
| 13593K | Telmisartantelmisartan 80 mg tablet, 28 | 28 | $6.80 | AF,CR,RW,SZ,TX,WG |
| 13593K | Telmisartantelmisartan 80 mg tablet, 28 | 28 | $16.43 | BY |
| 13483P | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 40 mg + amlodipine 5 mg tablet, 28 | 28 | $5.72 | AF,XT |
| 13515H | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 40 mg + amlodipine 10 mg tablet, 28 | 28 | $6.30 | AF,XT |
| 13450X | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 80 mg + amlodipine 5 mg tablet, 28 | 28 | $8.35 | AF,XT |
| 13451Y | Telmisartan + amlodipinetelmisartan 80 mg + amlodipine 10 mg tablet, 28 | 28 | $8.97 | AF,XT |
| 13546Y | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 40 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $5.42 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13546Y | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 40 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $15.00 | BY |
| 13574K | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $16.43 | BY |
| 13574K | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 12.5 mg tablet, 28 | 28 | $6.80 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 13607E | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 25 mg tablet, 28 | 28 | $16.76 | BY |
| 13607E | Telmisartan + hydrochlorothiazidetelmisartan 80 mg + hydrochlorothiazide 25 mg tablet, 28 | 28 | $7.11 | AF,RW,SZ,TX,WG |
| 2088X | Temazepamtemazepam 10 mg tablet, 25 | 25 | $5.30 | AF,LN,TX,WG |
| 2088X | Temazepamtemazepam 10 mg tablet, 25 | 25 | $10.11 | AS |
| 8819E | Temozolomidetemozolomide 5 mg capsule, 5 | 5 | $6.69 | AL,JX,TX |
| 8820F | Temozolomidetemozolomide 20 mg capsule, 5 | 5 | $13.43 | AL,JX,TX |
| 8821G | Temozolomidetemozolomide 100 mg capsule, 5 | 5 | $52.81 | AL,JX,MK,TX |
| 9361Q | Temozolomidetemozolomide 140 mg capsule, 5 | 5 | $72.83 | AL,JX,MK,TX |
| 10062N | Temozolomidetemozolomide 180 mg capsule, 5 | 5 | $109.23 | JX,TX |
| 15383P | tenofovir disoproxil + emtricitabinetenofovir disoproxil fumarate 300 mg + emtricitabine 200 mg tablet, 30 | 30 | $23.42 | LR,XT,XW |
| 15366R | tenofovir disoproxil + emtricitabinetenofovir disoproxil maleate 300 mg + emtricitabine 200 mg tablet, 30 | 30 | $23.42 | AL |
| 15410C | tenofovir disoproxil + emtricitabinetenofovir disoproxil succinate 301 mg + emtricitabine 200 mg tablet, 30 | 30 | $23.42 | SZ |
| 9160D | Terbinafineterbinafine hydrochloride 1% cream, 15 g | 1 | $15.61 | NP |
| 12267P | Terbutalineterbutaline sulfate 500 microgram/actuation powder for inhalation, 120 actuations | 1 | $9.67 | AP |
| 15188J | Teriparatideteriparatide 250 microgram/mL injection, 2.4 mL cartridge | 1 | $163.84 | XT |
| 14482F | Teriparatideteriparatide 250 microgram/mL injection, 2.4 mL pen device | 1 | $163.84 | GQ |
Last updated
1 July 2026
